Product
케미칼
TioPoxy Series – 일액형 에폭시
Special 1-Part Modified Epoxy Resin
TioPoxy® 1180 Series 는 경화 후 다음과 같은 특성을 갖고 있습니다.
TioPoxy® 3180 Series 는 경화 후 다음과 같은 특성을 갖고 있습니다.
적용분야
Item | Materials | Color | Curing Time | Viscosity(cPs) | Volume Resistivity (25℃/Ω`m) |
Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|
TioPoxy 1180 Series | 1-Part Modified Epoxy Resin | Black | 120℃ x 60 min | 23,000~30,000 | >7 x 1013 | 80(D) |
TioPoxy 1020 Series | Clear | 80℃ x 30 min | Paste | >7 x 1013 | 60(D) | |
100℃ x 15 min | ||||||
120℃ x 10 min | ||||||
TioPoxy 1181 Series | Black | 180℃ x 30 min | 10,000~15,000 | >6 x 1014 | 50(D) | |
TioPoxy 1180 Series | Black | 150℃ x 30 min | 10,000~15,000 | >7 x 1013 | 40(D) | |
TioPoxy 3180 Series | Black | 120℃ x 10 min | Paste | >7 x 1013 | >50(D) |
* 고객사 요청에 따라 제품 개발 가능