Product
자동화 장비
AUTO DISPENSING & LED Curing System
Dispensing & LED Curing System
Description | Specification |
---|---|
Machine Size | Approx. 1900(W) X 1400(D) X 1800(H) |
Pass Line | F/L 1000 ±10mm |
Glass Size | 700mm x 1300mm (Max) |
LCD Thickness | |
LCd Loading / Unloading | Manual (User) |
Tact Time | Moving Speed : 1~300mm/Sec (Max) |
MANUAL DISPENSING & AUTO LED Curing System
Dispensing & LED Curing System
Description | Specification |
---|---|
Machine Size | Approx. 2550(L) X 1300(W) X 2200(H) |
GLASS JIG CART SIZE | Approx. 1200(L) X 700(W) X 1600(H) |
Glass Size | User 협의 사항 |
LCD Thickness | |
LCd Loading / Unloading | Manual (User) |
Speed | Moving Speed : 1~300mm/Sec (Max) |
UV LED Type | USL-620180 |